Gaming Mekanik Rgb Klavye Blue Switch - Siyah Kırmızı MF1701BR

  • Ürün Kodu: PLS-TGD-TB270767330
  • 952,99 TL
    KARGO BEDAVA
  • 104,83 TL 'den başlayan taksitlerle
WHATSAPP İLE SİPARİŞ VER
Hızlı Gönderi
Güvenli Alışveriş
İade ve Değişim
GAMING MEKANİK RAINBOW KLAVYE BLUE SWITCH - SİYAH KIRMIZI (61 TUŞ)

Geniş Açıklama
MF1701BR, kompakt yapısı ve agresif Siyah-Kırmızı estetiğiyle oyun tutkunları için geliştirilmiştir. 61 tuşlu (60% Layout) minimalist tasarımı, profesyonel oyuncuların ihtiyaç duyduğu geniş mouse hareket alanı sağlar. 50 milyon tıklama ömürlü Blue Drinkey Switch mekanik anahtarları, her basışta net bir "click" sesi ve dokunsal geri bildirim sunar. 10 farklı Rainbow ışık efekti ve çift enjeksiyonlu (Double-Shot) tuş takımı ile uzun yıllar performansını korur.

Teknik Özellikler
Anahtar / Switch Tipi    Blue Drinkey Switch (Mekanik / 50 Milyon Ömür)
Tuş Sayısı ve Baskı    61 Tuş / Dual Injection (Çift Renk Enjeksiyon)
Aydınlatma    10 Modlu Rainbow LED Aydınlatma
Bağlantı ve Kablo    1.5 Metre PU Type-C (Çıkarılabilir)
Anti-Ghosting    Full Anti-Ghost (Tüm Tuşlar)
Ölçüler / Ağırlık    290x101x38 mm / 404g ±5g

FN Tuş Kombinasyonları ve Kısayollar
SİSTEM VE MEDYA (FN+)
FN + 1'den 0'a: F1'den F10'a Fonksiyon Tuşları
FN + - / + : F11 / F12
FN + ESC: ` (Tilda) Karakteri
FN + Backspace: Delete
FN + Win: Windows Tuşu Kilidi
FN + U/I/O/J/K/L: Multimedya ve Sayfa Kontrolleri

IŞIK VE YÖN (FN+)
FN + : 10 Farklı Işık Modu Arası Geçiş
FN + ^ / v: Işık Parlaklığı Arttır / Azalt
FN + ‹ / ›: Işık Efekti Hız Kontrolü
FN + W/A/S/D: Yön Tuşları (Arrow Keys) Aktivasyonu
FN + I/J/K/L: Alternatif Yön Tuşu Atamaları

NOT: 61 tuşlu kompakt tasarımda yön tuşlarını (Ok tuşlarını) aktif etmek için FN + W kombinasyonunu kullanabilirsiniz. Klavye, Type-C kablosu çıkarıldığında kolayca taşınabilir yapıdadır.
Bu ürün için henüz yorum yapılmadı.

Teslimat

Siparişinizin durumunu hesabınızdaki Siparişlerim bölümünden takip edebilirsiniz. Kargoya veriliş ve teslim süresi ürünün stok durumu ile teslimat adresine göre değişebilir. Sorularınız için iletişim sayfamızdan bize ulaşabilirsiniz.

TaksitTaksit TutarıToplam Tutar
1 952,99 TL 952,99 TL
2 476,50 TL 952,99 TL
3 317,66 TL 952,99 TL
4 245,39 TL 981,58 TL
5 200,13 TL 1.000,64 TL
6 168,36 TL 1.010,17 TL
7 145,67 TL 1.019,70 TL
8 128,65 TL 1.029,23 TL
9 115,42 TL 1.038,76 TL
10 104,83 TL 1.048,29 TL
TaksitTaksit TutarıToplam Tutar
1 952,99 TL 952,99 TL
2 476,50 TL 952,99 TL
3 317,66 TL 952,99 TL
4 245,39 TL 981,58 TL
5 200,13 TL 1.000,64 TL
6 168,36 TL 1.010,17 TL
7 145,67 TL 1.019,70 TL
8 128,65 TL 1.029,23 TL
9 115,42 TL 1.038,76 TL
10 104,83 TL 1.048,29 TL
TaksitTaksit TutarıToplam Tutar
1 952,99 TL 952,99 TL
2 476,50 TL 952,99 TL
3 317,66 TL 952,99 TL
4 245,39 TL 981,58 TL
5 200,13 TL 1.000,64 TL
6 168,36 TL 1.010,17 TL
7 145,67 TL 1.019,70 TL
8 128,65 TL 1.029,23 TL
9 115,42 TL 1.038,76 TL
10 104,83 TL 1.048,29 TL
TaksitTaksit TutarıToplam Tutar
1 952,99 TL 952,99 TL
2 476,50 TL 952,99 TL
3 317,66 TL 952,99 TL
4 245,39 TL 981,58 TL
5 200,13 TL 1.000,64 TL
6 168,36 TL 1.010,17 TL
7 145,67 TL 1.019,70 TL
8 128,65 TL 1.029,23 TL
9 115,42 TL 1.038,76 TL
10 104,83 TL 1.048,29 TL
TaksitTaksit TutarıToplam Tutar
1 952,99 TL 952,99 TL
2 476,50 TL 952,99 TL
3 317,66 TL 952,99 TL
4 245,39 TL 981,58 TL
5 200,13 TL 1.000,64 TL
6 168,36 TL 1.010,17 TL
7 145,67 TL 1.019,70 TL
8 128,65 TL 1.029,23 TL
9 115,42 TL 1.038,76 TL
10 104,83 TL 1.048,29 TL
TaksitTaksit TutarıToplam Tutar
1 952,99 TL 952,99 TL
2 476,50 TL 952,99 TL
3 317,66 TL 952,99 TL
4 245,39 TL 981,58 TL
5 200,13 TL 1.000,64 TL
6 168,36 TL 1.010,17 TL
7 145,67 TL 1.019,70 TL
8 128,65 TL 1.029,23 TL
9 115,42 TL 1.038,76 TL
10 104,83 TL 1.048,29 TL
TaksitTaksit TutarıToplam Tutar
1 952,99 TL 952,99 TL
2 476,50 TL 952,99 TL
3 317,66 TL 952,99 TL
4 245,39 TL 981,58 TL
5 200,13 TL 1.000,64 TL
6 168,36 TL 1.010,17 TL
7 145,67 TL 1.019,70 TL
8 128,65 TL 1.029,23 TL
9 115,42 TL 1.038,76 TL
10 104,83 TL 1.048,29 TL
TaksitTaksit TutarıToplam Tutar
1 952,99 TL 952,99 TL
2 476,50 TL 952,99 TL
3 317,66 TL 952,99 TL
4 245,39 TL 981,58 TL
5 200,13 TL 1.000,64 TL
6 168,36 TL 1.010,17 TL
7 145,67 TL 1.019,70 TL
8 128,65 TL 1.029,23 TL
9 115,42 TL 1.038,76 TL
10 104,83 TL 1.048,29 TL
TaksitTaksit TutarıToplam Tutar
1 952,99 TL 952,99 TL
2 476,50 TL 952,99 TL
3 317,66 TL 952,99 TL
4 245,39 TL 981,58 TL
5 200,13 TL 1.000,64 TL
6 168,36 TL 1.010,17 TL
7 145,67 TL 1.019,70 TL
8 128,65 TL 1.029,23 TL
9 115,42 TL 1.038,76 TL
10 104,83 TL 1.048,29 TL
Benzer Ürünler
Yükleniyor...